Budżet 2021 - Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji - KWP Lublin

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji

Budżet 2021

Plan wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie według ustawy budżetowej na 2021 rok:

Świadczenia - paragrafy: od 302 do 307:

Rozdział – 75401, Plan: 118 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 7 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 1 473 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 6 342 000,00;

Razem: 7 940 000,00.

Wydatki osobowe i pochodne - paragrafy: od 401 do 412, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 8 562 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 100 085 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 352 822 000,00;

Razem: 461 469 000,00.

Wydatki rzeczowe - paragrafy: od 414 do 478, częściowo paragraf 418:

Rozdział – 75401, Plan: 323 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 46 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 4 757 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 9 424 000,00;

Razem: 14 550 000,00.

Wydatki majątkowe - paragrafy: 605 i 606:

Rozdział – 75404, Plan: 140 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 340 000,00;

Razem: 480 000,00

Rozdział – 75401, Plan: 9 003 000,00;

Rozdział – 75402, Plan: 53 000,00;

Rozdział – 75404, Plan: 106 455 000,00;

Rozdział – 75405, Plan: 368 928 000,00;

Razem: 484 439 000,00.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na dzień 31. 12. 2021 roku

Świadczenia (od § 302 do § 307)

Rozdział 75212, Plan: 2 318,00; Wykonanie: 2 316,64;

Rozdział 75401, Plan: 298 817,00; Wykonanie: 298 815,97;

Rozdział 75402, Plan: 8 586,00; Wykonanie: 8 584,82;

Rozdział 75404, Plan: 2 666 025,00; Wykonanie:  2 666 022,42;

Rozdział 75405, Plan: 13 286 934,00; Wykonanie: 13 286 933,51;

Razem, Plan: 16 262 680,00; Wykonanie: 16 262 673,36.

Wydatki osobowe i pochodne  (od § 401 do § 412 oraz  cz. § 418):

Rozdział 75401, Plan: 10 482 777,00; Wykonanie: 10 482 771,35;

Rozdział 75404, Plan: 111 667 782,00; Wykonanie: 111 667 776,97;

Rozdział 75405, Plan: 350 910 559,00; Wykonanie: 350 910 554,28;

Razem, Plan: 473 061 118,00; Wykonanie: 473 061 102,60.

Wydatki rzeczowe (od § 414 do § 478 oraz cz. § 418):

Rozdział 75212, Plan: 591,00; Wykonanie: 590,40;

Rozdział 75401, Plan: 1 330 764,00; Wykonanie: 1 330 762,76;

Rozdział 75402, Plan: 85 195,00; Wykonanie: 85 191,89;

Rozdział 75404, Plan: 18 205 332,00; Wykonanie: 18 204 901,70;

Rozdział 75405, Plan: 75 065 064,00; Wykonanie: 75 064 929,92;

Rozdział 75495, Plan: 353 604,00; Wykonanie: 353 601,45;

Razem, Plan: 95 040 550,00; Wykonanie: 95 039 978,12.

Wydatki majątkowe (§§ 605-606):

Rozdział 75404, Plan: 597 900,00; Wykonanie: 597 900,00;

Rozdział 75405, Plan: 2 849 600,00; Wykonanie: 0,00;

Rozdział 75495, Plan: 396 630,00; Wykonanie: 396 629,49;

Razem, Plan: 3 844 130,00; Wykonanie: 994 529,49.

Ogółem budżet:

Rozdział 75212, Plan: 2 909,00; Wykonanie: 2 907,04;

Rozdział 75401, Plan: 12 112 358,00; Wykonanie: 12 112 350,08;

Rozdział 75402, Plan: 93 781,00; Wykonanie: 93 776,71;

Rozdział 75404, Plan: 133 137 039,00; Wykonanie: 133 136 601,09;

Rozdział 75405, Plan: 442 112 157,00; Wykonanie: 439 262 417,71;

Rozdział 75495, Plan: 750 234,00; Wykonanie: 750 230,94;

Razem, Plan: 588 208 478,00; Wykonanie: 585 358 283,57.

Metryczka

Data wytworzenia : 15.02.2021
Data publikacji : 16.02.2021
Data modyfikacji : 12.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP Lublin
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Rut
Osoba udostępniająca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Osoba modyfikująca informację:
podinspektor Marlena Dudkowska-Kot
do góry